当会の組織概要
(一社)全国高P連組織図
(一社)全国高P連組織表(H30年現在)
連合会50団体.学校3,963校.会員数220万人
地区連合会名 | 構成する都道府県連合会 |
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県 |
東京 | 東京都 |
北・信越 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県 |
東海 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿 | 大阪府、大阪市、京都府、京都市、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県、神戸市 |
中・四国 | 鳥取県、島根県、山口県、広島県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
太字…全国大会既開催県
中・四国高P連理事・研究大会担当表
9県輪番制で、研究大会開催県は、当該年度と前年度は全国高P連の理事担当県となる。
2004(H16) | 2005(H17) | 2006(H18) | 2007(H19) |
島根 | 高知 | 岡山 | 香川 |
2008(H20) | 2009(H21) | 2010(H22) | 2011(H23) |
山口 | 愛媛 | 鳥取 | 広島 |
2012(H24) | 2013(H25) | 2014(H26) | 2015(H27) |
徳島 | 島根 | 高知 | 岡山 |
2016(H28) | 2017(H29) | 2018(H30) | 2019(R1) |
香川 | 山口 | 愛媛〈中止〉 | 鳥取 |
2020(R2) | 2021(R3) | 2022(R4) | 2023(R5) |
広島〈中止〉 | 徳島〈中止〉 | 愛媛 | 岡山 |
2024(R6) | 2025(R7) | 2026(R8) | 2027(R9) |
高知 | 島根 | 香川 | 山口 |
2018,2020,2021 中・四国大会中止
中・四国高P連会長は、原則として当該年度研究大会開催県の会長が就任する。
島根高P連組織図・役員・事務局等
組織図
地区 | 学校数 | 評議員数 | 学校名 | |
東部 | 松江地域 | 12 | 2 | 隠岐、隠岐島前、隠岐水 |
安来、情報科学、松江東、松江北、松江南 松江工、松江商、松江農、松江市女 |
||||
中部 | 雲南地域 | 5 | 1 | 大東、横田、三刀屋、三刀屋掛合、飯南 |
出雲地域 | 6 | 1 | 平田、出雲、出雲商、出雲工、出雲農、大社 | |
西部 | 大田地域 | 4 | 1 | 大田、邇摩、島根中央、矢上 |
浜田地域 | 5 | 1 | 江津、江津工、浜田、浜田商、浜田水 | |
益田地域 | 4 | 1 | 益田、益田翔陽、吉賀、津和野 | |
合計 | 36 | 7 |
役員・事務局等
会長 | 1名 |
副会長 | 4名(会長選出地区以外より各1名、女性代表1名及び校長協会代表1名) |
評議員 | 7名(上掲の地区参照) |
監事 | 3名(東部・中部・西部より各1名) |
事務局 | 事務局長、事務局次長、事務局員 |
委員会 | 総務・研修委員会、生活・進路委員会 |